WERKPLAATSTIJDEN
WERKPLAATSTIJDEN STADSFIETS | |||||
gemiddeld | gemiddeld | gemiddeld | |||
aantal | aantal | aantal | |||
ONDERHOUDSBEURT excl onderdelen |
minuten | REMMEN vervangen / afstellen | minuten | VERLICHTING vervangen van: |
minuten |
Controle en zo nodig verwijderen van speling | 60 | Remankerplaat trommelrem voor | 25 | Gloeilamp voor | 10 |
op het voorwiel, achterwiel, trapas, cranks | Remankerplaat trommelrem achter | 35 | Gloeilamp achter | 5 | |
en balhoofd. Het opnieuw aanspannen van rem- | Remblokken knijprem/cantilever voor of achter | 10 | Koplamp | 10 | |
kabels, versnellingkabels, spaken, bouten en | Montage Cantileverrem voor en achter | 25 | Achterlicht | 15 | |
moeren. Opnieuw inolien of invetten van alle be- | Montage hydraulische remmen voor en achter | 90 | Dynamo | 10 | |
weegbare delen. Controle van veiligheid vd fiets | Koplampsnoer (buiten om frame) | 5 | |||
Koplampsnoer (door stuur) | 15 | ||||
BANDEN | SLOTEN | Achterlichtsnoer (buiten om frame) | 10 | ||
Reparatie binnenband voor / achter | 15 | Ringslot vervangen | 15 | Lamphaak en balhoofd | 15 |
vervangen van | Houder voor beugel-/kabelslot monteren | 10 | Vervangen van een geïntegreerd achter- | ||
Voorband binnen of buiten gewone naaf | 15 | Ringslot ART | 25 | lichtsnoer wordt apart berekend | |
Voorband binnen of buiten trommelnaaf | 20 | ||||
Achterband binnen/buiten | 20 | SNELBINDER (op as) vervangen | 10 | ||
Achterband binnen/buiten aluminium frame | 30 | ||||
SPATBORDEN | WIELEN | ||||
BAGAGE | Spadbordstang voor vervangen | 15 | Naaf in- en uitwendig reinigen, | ||
Bagagedrager vervangen | 20 | Spadbordstangen achter vervangen | 20 | slijtdelen vernieuwen, afstellen: | |
(incl. reflector/ achterlicht) | Voorspatbord compleet vervangen | 15 | Voorwiel | 25 | |
Mandhouder op stuur monteren | 20 | Achterspatbord compleet vervangen | 35 | Achterwiel freewheelnaaf/remnaaf | 35 |
Drager voor buggy of aktetas monteren | 10 | Werkzaamheden gaan vaak gepaard met (de)montage | Achterwiel versnellingsnaaf | 60 | |
van wielen; dit wordt apart in rekening gebracht | |||||
FRAME vervangen | 180 | (zie groep wielen) | Wiel vlechten: | ||
Gelijke flenshoogte | 45 | ||||
JASBESCHERMERS (set) vervangen | 5 | STANDAARD vervangen | 10 | Ongelijke flenshoogte | 50 |
Excentrisch | 60 | ||||
KABELS vervangen en afstellen | STUUR vervangen en afstellen | 15 | voor de (de) montage van bekledingsdelen | ||
Voorrem | 10 | Stuur zonder handgvatten, remgrepen etc. | 25 | wordt extra tijd in rekening gebracht | |
Achterrem | 15 | Stuur met handgvatten, remgrepen etc. | 45 | ||
Versnellingsnaaf | 15 | Balhoofdstel | 50 | De- montage | |
voor de (de) montage van bekledingsdelen | Voorvork | 60 | Voorwiel | 10 | |
wordt extra tijd in rekening gebracht | Remgrepen monteren | 20 | Achterwiel (met kettingkast) | 20 | |
Achterwiel (anders) | 10 | ||||
KETTING | TRAPAS etc. | Afstelling naafversnelling | 10 | ||
Spannen en smeren | 15 | Linker crank vervangen | 15 | ||
Vervangen, pasmaken, spannen (naafversnelling) |
30 | Rechter crank vervangen (incl. demontage kettingkast) |
45 | SCHADE -TAXATIE | |
Vervangen, pasmaken, spannen (derailleur) |
15 | Trapas vervangen | 45 | Feitelijk gewerkte uren worden in rekening | |
Vervangen Pignon / Casette (incl demontage wiel) |
25 | Pedalen vervangen (paar) | 5 | gebracht volgens onderstaand tarief | |
voor de (de) montage van bekledingsdelen | |||||
wordt extra tijd in rekening gebracht | KINDERZITJES monteren | ||||
Voor | 10 | ||||
KETTINGKAST vervangen |
Achter | 15 | |||
Lakdoek | 55 | ||||
Dichte kunstof kast | 35 | ||||
Voorzetkettingscherm | 20 | ||||
Vervanging van een ander type kettingkast | |||||
neemt aanzienlijk meer tijd in beslag | |||||
WERKPLAATSTIJDEN ATB / RACE / HYBRIDE | |||||
gemiddeld | gemiddeld | gemiddeld | |||
aantal | aantal | aantal | |||
ONDERHOUDSBEURT excl onderdelen |
minuten | REMMEN vervangen / afstellen | minuten | VERLICHTING vervangen van |
minuten |
Controle en zo nodig verwijderen van speling | 60 | Remblokken voor of achter | 10 | Gloeilamp voor | 10 |
op het voorwiel, achterwiel, trapas, cranks | Montage V-brake voor | 15 | Gloeilamp achter | 5 | |
en balhoofd. Het opnieuw aanspannen van rem- | Montage V-brake achter | 25 | Koplamp | 10 | |
kabels, versnellingkabels, spaken, bouten en | Montage Cantileverrem voor of achter | 25 | Achterlicht | 15 | |
moeren. Opnieuw inolien of invetten van alle be- | Montage hydraulische remmen voor en achter | 90 | Dynamo | 10 | |
weegbare delen. Controle van veiligheid vd fiets | Koplampsnoer (buiten om frame) | 5 | |||
REMGREPEN vervangen | Koplampsnoer (door stuur) | 15 | |||
BANDEN | Race gewoon (incl. stuurlint) |
35 | Achterlichtsnoer (buiten om frame) | 10 | |
Reparatie binnenband voor / achter | 15 | Race met geïntegreerde schakeling (incl. stuurlint) |
50 | Lamphaak en balhoofd | 15 |
vervangen van | ATB gewoon | 15 | Vervangen van een geïntegreerd achterlicht- | ||
Voorband binnen of buiten | 15 | ATB met geïntegreerde schakeling | 25 | snoer wordt apart berekend | |
Achterband binnen of buiten | 15 | ||||
Achterband binnen/buiten aluminium frame | 30 | ||||
BAGAGE | SLOTEN | WIELEN | |||
Bagagedrager vervangen (incl. reflector) | 15 | Slot en beurgelmontage | 10 | Pignon/casette vervangen/schoonmaken | 40 |
Ringslot ART | 25 | (incl. ketting vervangen en de- en montage | |||
COMMANDEURS vervangen | achterwiel) | ||||
Voorderailleur (incl. kabelmontage) |
20 | SPATBORDEN monteren | |||
Achterderailleur (incl. kabelmontage) |
20 | Opdruksysteem voor en achter | 15 | Naaf in- en uitwendig reinigen, | |
Vaste montage voor en achter | 30 | slijtdelen vernieuwen, afstellen: | |||
COMPUTER MONTEREN | 10 | Voorwiel of achterwiel | 25 | ||
STUUR vervangen en afstellen | Cassettebody vervangen | 40 | |||
DERAILLEUR vervangen voor of achter | 25 | Recht stuur | 25 | (geïntegreerd in naaf) | |
Racestuur incl. stuurlint | 40 | ||||
FRAME | Stuurlint vervangen | 15 | Wiel vlechten: | ||
Vervangen incl. freeswerk | 120 | Bar-ends monteren | 15 | Gelijke flenshoogte | 45 |
Idem met spatborden, drager, verlichting etc. | 180 | Opzetstuur monteren | 25 | Ongelijke flenshoogte | 50 |
Balhoofdstel excl. Frezen | 30 | Excentrisch | 60 | ||
KABELS vervangen en afstellen | Voorvork incl. frezen | 50 | Afstellen naaf/derailleur | 15 | |
Binnenkabel V Brake | 10 | Revisie verende voorvork | 45 | ||
Binnenkabel cantileverrem | 15 | SCHADE -TAXATIE | |||
Buitenkabel rem voor of achter – vlak stuur | 15 | TRAPAS etc. | Feitelijk gewerkte uren worden in rekening | ||
Buitenkabel rem voor of achter – race stuur | 25 | Linker crank vervangen | 15 | gebracht volgens onderstaand tarief | |
Rechter crank vervangen – enkel blad | 15 | ||||
Voor- of achterderailleur | 15 | Rechter crank vervangen – meervoudig blad | 30 | ||
Trapas vervangen | 30 | ||||
KETTING | Pedalen vervangen (paar) | 10 | |||
Vervangen, pas- en schoonmaken | 40 | Schoenplaatjes monteren | 15 | ||
(Incl. vervangen Pignon/Casette + | |||||
de- en montage achterwiel) |
©
Tweewielerservice Verhulst 2010